№ п/п | Адреса
проживання |
Загальна площа підвальн. приміщення, м2 | Кількість мешканців
у будинку |
Необхідна площа найпростішого укриття згідно норм / з урахуванням 15% місць для лежання |
Площа найпростішого укриття |
Розташування найпростішого укриття та місце входу |
1 | Казакова,1 | 420,1 | 139 | 70м² / 100м² | Торець буд. №1 | |
2 | Казакова, 2 | 420,1 | 138 | 70м² / 100м² | — | Торець буд. №1 |
3 | Казакова, 3 | 1256 | 222 | 111м² / 150м² | Мешканці 1,2,3,4,5,6 – ого під’їздів укриваються в укриття під 3-й під’їздом, а мешканці 7,8 – ого під’їздів укриваються в укриття під 7,8 під’їздом буд. №3 вул. Казакова | |
4 | Казакова, 4 | 339 | 59 | 30 м² / 50м² | Торець буд. №5 | |
5 | Казакова, 5 | 339 | 74 | 37 м² / 60м² | — | Торець буд. №5 |
6 | Казакова, 6 | 339 | 57 | 29 м² / 50м² | — | Торець буд. №5 |
7 | Казакова, 7 | 1248 | 217 | 109м² / 150м² | — | Укриття під 1,2 — м під’їздом буд. №8 |
8 | Казакова, 7”А” | 1612 | 293 | 147м² / 200м² | — | Укриття під 7,8 — м під’їздом буд. №3 |
9 | Казакова, 8
|
1573 | 251 | 126м² / 170м² | 312м²
|
Мешканці 1-7 під’їздів укриваються в укриття під 1,2 — м під’їздом буд. №8 вул. Казакова (вхід з тильної сторони), мешканці 8-10 під’їздів укриваються в укриття під 9,10 — м під’їздом буд. №9 |
10 | Казакова, 9 | 374 | 347 | 174м² / 250м² | 374м² | Торець укриття під 9,10-м під’їздом буд. №9 |
11 | Казакова, 11 | 753 | 115 | 58м² / 80м² | — | Укриття в підвалі буд. №10 вул. Казакова |
12 | Казакова, 12 | 753 | 137 | 69м² / 100м² | — | Укриття в підвалі буд. №10 вул. Казакова |
13 | Казакова, 13 | 753 | 141 | 71м² / 100м² | — | Укриття в підвалі хірургічного відділення СМСЧ-17 |
14 | Казакова, 14 | 1323 | 234 | 117м² / 140м² | — | Укриття в підвалі хірургічного відділення СМСЧ-17 |
15 | Казакова, 15 | 506,6 | 155 | 78м² / 110м² | — | Укриття під 1 — м під’їздом буд. №16 |
16 | Казакова, 16 | 506,6 | 158 | 79м² / 110м² | Укриття під 1 — м під’їздом буд. №16 | |
17 | Казакова, 17 | 506,6 | 171 | 86м² / 120м² | Укриття під 1 — м під’їздом буд. №17 | |
18 | Казакова, 18 | 506,6 | 151 | 76м² / 110м² | — | Укриття під 1 — м під’їздом буд. №17 |
19 | Казакова, 19 | 1868,1 | 313 | 157м² / 220м² | Укриття під 5 — м під’їздом буд. №19 | |
20 | Казакова, 20 | 443,6 | 151 | 76м² / 110м² | — | Укриття з торця буд. №21 |
21 | Казакова, 21 | 474,2 | 156 | 78м² / 110м² | Укриття з торця буд. №21 | |
22 | Казакова, 22 | 443,6 | 144 | 72м² / 100м² | — | Укриття з торця буд. №21 |
23 | Казакова, 26”А” | 423,6 | 155 | 78м² / 110м² | — | Укриття з торця буд. №21 |
24 | Казакова, 27 | 689,9 | 122 | 61м² / 90м² | Укриття з торця буд. №27 | |
25 | Казакова, 28 | 443,6 | 169 | 85м² / 120м² | Укриття з торця буд. №28 | |
26 | Казакова, 29 | 1342,8 | 282 | 141м² / 200м² | Укриття під 5 — м
під’їздом буд. №29 |
|
27 | Казакова,30 | 1323,8 | 255 | 128м² / 170м² | Укриття під 5 — м
під’їздом буд. №30 |
|
28 | Шкільна, 2 | відсутній | 99 | 50м² / 70м² | — | Укриття під 2 — м
під’їздом буд. №6 |
29 | Шкільна, 4 | 487,6 | 107 | 54м² / 80м² | — | Укриття під 2 — м
під’їздом буд. №6 |
30 | Шкільна, 6 | 487,6 | 109 | 55м² / 80м² | Укриття під 2 — м
під’їздом буд. №6 |
|
31 | Саркісяна, 5 | 443,0 | 27 | 14м² / 20м² | Укриття в підвалі буд. №5 вул. Саркісяна | |
32 | Будівельників,3 | 118,0 | 41 | 21м² / 30м² | Укриття в підвалі буд. №3 вул. Будівельників | |
33 | Будівельників, 5 | відсутній | 25 | 13м² / 20м² | — | Укриття в підвалі буд. №3 вул. Будівельників |
34 | Будівельників, 7 | відсутній | 26 | 13м² / 20м² | — | Укриття в підвалі буд. №3 вул. Будівельників |
35 | Будівельників, 9 | відсутній | 30 | 15м² / 20м² | — | Укриття в підвалі буд. №3 вул. Будівельників |
36 | Будівельників,11 | 22 | 11м² / 15м² | Укриття в підвалі буд. №11 вул. Будівельників | ||
37 | Будівельників,13 | 38 | 19м² / 23м² | Укриття в підвалі буд. №13 вул. Будівельників | ||
38 | Геологів, 56 | відсутній | 23 | 12м² / 17м² | — | Укриття з лівого
торця буд. №71 |
39 | Геологів, 59 | відсутній | 59 | 30м² / 40м² | — | Укриття з лівого
торця буд. №71 |
40 | Геологів, 64 | відсутній | 35 | 18м² / 25м² | — | Укриття з лівого
торця буд. №71 |
41 | Геологів, 67 | відсутній | 22 | 11м² / 15м² | — | Укриття з правого
торця буд. №68 |
42 | Геологів, 68 | 483,6 | 64 | 32м² / 45м² | Укриття з правого
торця буд. №68 |
|
43 | Геологів, 69 | 140,0 | 41 | 21м² / 30м² | Укриття під 1та 2 — м
під’їздом буд. №69 |
|
44 | Геологів, 70 | відсутній | 67 | 34м² / 50м² | Укриття під 1та 2 — м
під’їздом буд. №69 |
|
45 | Геологів, 71 | 305,8 | 44 | 22м² / 30м² | Укриття з лівого
торця буд. №71 |
|
46 | Геологів,72 | 840,7 | 113 | 57м² / 80м² | Укриття під буд. №72 вхід між 3 та 4 — м
під’їздом |
|
47 | Геологів,73 | 814,5 | 161 | 81м² / 110м² | Укриття під буд. №73 вхід між 3 та 4 — м
під’їздом |
|
48 | Геологів, 74 | 1386,3 | 226 | 113м² / 160м² | Укриття під буд. №74 вхід між 3 та 4 — м
під’їздом |
|
49 | Шевченка 12 | 522,6 | 42 | 21м² / 30м² | 522,6 | Укриття під буд. №12
вхід в середині будинку |