Державний веб-портал бюджету для громадян
| Головні розпорядники бюджетних коштів: | ![]() |
| Смолінська селищна рада | 05378818 |
| Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради | 41798621 |
| КНП «Смолінська медико-санітарна частина Смолінської селищної ради» | 23688424 |
| Комунальне підприємство “Енерговодоканал” Смолінської селищної ради Маловисківського району | 24153091 |
| Комунальне підприємство “Селищний ринок” Смолінської селищної ради Маловисківського району | 31715533 |
| Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я Смолінської селищної ради | 44875263 |
